Erse JE-H(St)H...Bd Sinyal Kontrol Kablosu
(0) Yorum - 0 Puan
Erse JE-H(St)H...Bd Sinyal Kontrol Kablosu
Erse JE-H(St)H...Bd Sinyal Kontrol Kablosu; İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda, Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde, Endüstriyel elektronikte, Bilgisayar ve ofis makinelerinde, Bina içi haberleşme sistemlerinde, Güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinde, İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerler için üretilmiştir.Erse JE-H(St)H...Bd Sinyal Kontrol Kablosu
Genel Özellikler
İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Electrolitik Bakır |
Yalıtkan | EN 50290-2-26 HFFR Kompaund |
Yalıtım Renk | VDE 0815 |
Büküm | Çift büküm katlar halinde |
Ayırıcı Bant | Pes Bant |
Ekran | Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 7001 Gri |
Erse Markalı Diğer Ürünlerimiz İçin : Erse
Erse JE-H(St)H...Bd Sinyal Kontrol Kablosu
Teknik Özellikler
ÇEVRİM DİRENCİ Ω/km | 0,6 mm 130 0,8 mm 73,2 1,0 mm 44,6 1,5 mm2 24,6 2,5 mm2 15,1 |
YALITIM DİRENCİ | 100MΩxkm |
EFEKTİF KAPASİTE | 100MΩxkm |
ÇALIŞMA VOLTAJI | 300 V |
BÜKÜLME YARIÇAPI | 0,6 mm ve 0,8 mm 800 V ≥ 1,0 mm 1000 V |
TEST VOLTAJI (50 Hz 1 Dk) DMR/DMR | 10x Cable Ø |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -5ºC+50ºC Hareketli -30ºC+70ºC Sabit |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
KOROZİF GAZ TESTİ | IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 |
HALOJENSİZLİK TESTİ | IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 |
ALEV YAYILIMI TESTİ | IEC 60332-3-24 DIN EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 |
KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm2) |
KABLO ÇAPI (mm) |
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) |
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
341106025 | 2 x 2 x 0,60 | 5,3 | 16 | 52 | 500/1000/2000 |
341106045 | 4 x 2 x 0,60 | 7 | 26 | 75 | 500/1000/2000 |
341106085 | 8 x 2 x 0,60 | 11,8 | 50 | 140 | 500/1000/2000 |
341108015 | 1 x 2 x 0,80 | 5,4 | 10 | 42 | 500/1000/2000 |
341108025 | 2 x 2 x 0,80 | 6 | 20 | 62 | 500/1000/2000 |
341108045 | 4 x 2 x 0,80 | 8,4 | 38 | 102 | 500/1000/2000 |
341108085 | 8 x 2 x 0,80 | 10,9 | 76 | 172 | 500/1000/2000 |
341101015 | 1 x 2 x 1 | 5,9 | 20 | 35 | 500/1000/2000 |
341101025 | 2 x 2 x 1 | 6,2 | 35 | 75 | 500/1000/2000 |
341101045 | 4 x 2 x 1 | 9,2 | 65 | 133 | 500/1000/2000 |
341101085 | 8 x 2 x 1 | 16,7 | 124 | 264 | 500/1000/2000 |
341115015 | 1 x 2 x 1,5 | 7,5 | 35 | 84 | 500/1000/2000 |
341115025 | 2 x 2 x 1,5 | 8,5 | 60 | 127 | 500/1000/2000 |
341115045 | 4 x 2 x 1,5 | 12,9 | 115 | 234 | 500/1000/2000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!