SDI Video Girişler
1 x 10-bit SD/HD/2K/4K. 6G 4:2:2 ve 3G 4:4:4 destekler
AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, Sıkıştırılmamış 8-bit 4:2:2, Sıkıştırılmamış 10-bit 4:2:2, Sıkıştırılmamış 10 bit 4:4:4.
DaVinci Resolve
Fusion
Final Cut Pro X
Adobe Premiere Pro CC
Avid Media Composer
Adobe After Effects CC
Avid Pro Tools
Steinberg Cubase
Autodesk Smoke
Adobe Photoshop CC
Diğer desteklediği uygulamalar arasında bulunanlar: The Foundry Nuke, Grass Valley Edius, Steinberg Nuendo, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro & Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X & Studio & Broadcast, Uniplay One & CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity & InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, Zoom.
Bunlar üçüncü parti uygulamalardır ve sunulan destek değişebilir, yazılım satıcınıza danışın.
Video Standartları | |
SD Video Standartları
|
525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
HD Video Standartları | 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. |
2K Video Standartları (Yalnızca SDI) | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p |
Ultra HD Video Standartları | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 |
4K Video Standartları | 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p* * Yalnızca SDI |
SDI Uyumluluk | SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M, SMPTE 2081, ITU-R BT.656 ve ITU-R BT.601. |
SDI Metadata Desteği | RP 188/SMPTE 12M-2 ve gizli altyazı. |
SDI Video Örnekleme | 4:2:2, 4:4:4* *4K is 4:2:2’dir. |
SDI Renk Hassasiyeti | 1080p25 2K DCI’ye kadar tüm modlarda 8, 10-bit RGB 4:4:4, ve tüm modlarda 8, 10-bit YUV 4:2:2. |
Renk Düzeni | REC 601, REC 709 |
SDI Video Örnekleme | 4:4:4, 4:2:2 & 4:2:0 |
HDMI Renk Hassasiyeti | 10-bit RGB HD HD ve 4K'da 10-bit YUV |
SDI Yapılandırma | HDMI 1.4b. Bağlı olduğu ekrana otomatik yapılandırma özelliği sunar. |
Ses Örnekleme | 24-bit’te 48 kHz televizyon standart örnek hız. |
Renk Hassasiyeti | 10‑bit |
Renk Düzeni | REC 601, REC 709 |
HDMI Çözünürlük | 4K çözünürlüklere kadar piksel'e piksel. |
Çoklu Hız Desteği | HDMI ve SDI video bağlantıları SD/HD/2K ve UHD arasında geçişlidir. Component analog video bağlantıları SD ve HD arasında geçiş yapabilir. |
Kopya Korumalı | HDMI giriş kopya korumalı HDMI kaynaklarından görüntü yakalayamaz. Görüntü yakalamadan ya da içeriğin dağıtımından önce mutlaka telif hakkı mülkiyetini doğrulayın. |
Güç Bilgileri | |
Güç Tüketimi
|
22 W |
Çevresel Koşullar | |
Çalışma Isısı
|
5° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası) |
Saklama Isısı | -20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası) |
Bağıl Nem | %0 ile %90 arası yoğuşmasız |